項目名稱(chēng) | 安徽省行知學(xué)校擴建工程(職業(yè)教育基地)項目工程施工監理 | ||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2022年9月3日10時(shí) | ||||
控制價(jià) | 96萬(wàn)元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 76.8萬(wàn)元-96萬(wàn)元 | ||||
抽取系數(C值) | 1.01 | ||||
最高報價(jià) | 865600元 | ||||
最低報價(jià) | 824040元 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價(jià)(元) | 評標基準價(jià) | 與基準價(jià)相差 | 排名 |
1 | 北京中聯(lián)環(huán)建設工程管理有限公司 | 865600 | 853349 | 12251 | |
2 | 上海三維工程建設咨詢(xún)有限公司 | 845000 | 853349 | 8349 | 第二中標候選人 |
3 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團有限公司 | 824040 | 853349 | 29309 | |
4 | 黃山市建設監理有限公司 | 835200 | 853349 | 18149 | |
5 | 安徽恒正建設工程項目管理有限公司 | 858500 | 853349 | 5151 | 第一中標候選人 |
6 | 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司 | 840900 | 853349 | 12449 |
歙縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司
黃山市歙縣市政工程建設有限公司
國華工程科技(集團)有限責任公司
2022年9月3日